Matrix Warrior Powered by FMSlib Copyright © Multipath Corporation
CPU to GPU Test Settings
FMS
Parameter
Value Description
CGTEST 3 Type of test to perform
(0)=Do not run test
(1)=Parallel with GPU bindings specified by GPUCPU
(2)=Detail, each CPU to each GPU
(3)=(1) and (2)
CGMPCT 25 Percent of GPU memory to use
CGLOOP 3 Number of times to repeat test
Single and Parallel Transfer Rates (MB/s) using defined masks
GPU Number 0 1 2 3 4 5 6 7
CPUs Used 1 - 16 17 - 32 33 - 48 49 - 64 65 - 80 81 - 96 97 - 112 113 - 128
Single 23754 23761 23758 23762 23671 23678 23676 23677
Parallel 5755 5755 6306 6306 6149 6149 5929 5929
Individual CPU to GPU Transfer Rates (MB/s)
GPU Number
CPU 0 1 2 3 4 5 6 7
0 23764 23763 23760 23764 23672 23680 23678 23676
1 23754 23763 23760 23765 23672 23680 23676 23678
2 23753 23763 23759 23764 23674 23676 23677 23678
3 23755 23763 23759 23765 23675 23675 23678 23679
4 23754 23763 23760 23765 23672 23680 23674 23678
5 23753 23763 23760 23765 23674 23679 23677 23676
6 23754 23764 23760 23765 23674 23676 23677 23679
7 23755 23763 23760 23765 23674 23680 23677 23677
8 23754 23763 23758 23764 23672 23680 23678 23677
9 23755 23764 23760 23765 23674 23680 23677 23676
10 23752 23764 23760 23765 23674 23676 23678 23678
11 23756 23764 23760 23764 23673 23676 23676 23678
12 23755 23763 23761 23765 23672 23680 23674 23677
13 23754 23764 23760 23765 23670 23676 23676 23675
14 23754 23763 23760 23765 23662 23680 23674 23675
15 23755 23763 23761 23765 23669 23676 23678 23671
16 23753 23763 23759 23765 23666 23680 23671 23676
17 23755 23763 23760 23765 23674 23672 23677 23677
18 23754 23764 23759 23765 23674 23676 23677 23670
19 23752 23763 23759 23765 23672 23668 23677 23668
20 23757 23764 23761 23765 23662 23680 23675 23676
21 23754 23764 23760 23765 23675 23680 23677 23677
22 23754 23764 23760 23764 23674 23680 23665 23675
23 23756 23764 23760 23765 23674 23680 23677 23671
24 23753 23764 23761 23765 23673 23665 23677 23676
25 23755 23763 23760 23765 23666 23680 23673 23677
26 23755 23764 23760 23765 23674 23680 23677 23653
27 23754 23763 23761 23765 23663 23680 23662 23679
28 23755 23763 23761 23765 23673 23680 23676 23679
29 23755 23764 23760 23765 23668 23678 23673 23679
30 23754 23763 23760 23765 23674 23671 23678 23677
31 23754 23764 23760 23765 23651 23680 23674 23667
32 23753 23764 23759 23765 23673 23676 23655 23679
33 23755 23764 23759 23765 23674 23681 23669 23679
34 23756 23764 23760 23765 23665 23676 23654 23679
35 23756 23764 23760 23765 23675 23665 23673 23656
36 23754 23764 23760 23765 23644 23678 23663 23671
37 23754 23764 23760 23765 23674 23675 23674 23675
38 23754 23764 23760 23765 23638 23673 23662 23667
39 23755 23764 23761 23765 23673 23653 23662 23679
40 23754 23764 23761 23765 23653 23662 23674 23664
41 23753 23764 23760 23765 23651 23680 23654 23679
42 23756 23764 23760 23765 23674 23680 23678 23679
43 23752 23764 23760 23765 23654 23680 23677 23679
44 23755 23763 23761 23765 23673 23657 23677 23643
45 23755 23764 23760 23765 23674 23680 23676 23675
46 23755 23763 23760 23765 23666 23657 23666 23679
47 23754 23763 23760 23765 23674 23650 23646 23663
48 23753 23764 23759 23765 23654 23668 23674 23652
49 23755 23763 23760 23764 23639 23673 23648 23664
50 23754 23764 23760 23765 23666 23646 23662 23637
51 23754 23763 23760 23765 23655 23667 23664 23660
52 23755 23764 23760 23765 23663 23653 23665 23648
53 23754 23764 23760 23765 23636 23667 23651 23680
54 23753 23764 23761 23765 23653 23660 23661 23653
55 23754 23764 23761 23765 23659 23657 23667 23664
56 23756 23764 23761 23765 23663 23679 23659 23677
57 23754 23764 23760 23765 23657 23644 23663 23648
58 23755 23763 23761 23765 23616 23657 23644 23679
59 23754 23763 23759 23765 23650 23644 23665 23635
60 23751 23763 23760 23765 23674 23680 23676 23678
61 23754 23764 23759 23765 23674 23680 23677 23677
62 23752 23764 23760 23765 23674 23669 23653 23647
63 23757 23764 23761 23765 23661 23629 23665 23658
64 23753 23764 23760 23765 23674 23680 23677 23676
65 23754 23764 23760 23765 23673 23680 23676 23679
66 23754 23764 23760 23765 23674 23680 23676 23677
67 23754 23764 23760 23765 23674 23680 23677 23678
68 23754 23764 23759 23765 23674 23680 23675 23677
69 23754 23763 23760 23765 23674 23680 23678 23678
70 23756 23764 23761 23765 23675 23680 23677 23677
71 23754 23764 23760 23765 23674 23680 23677 23677
72 23754 23764 23759 23765 23674 23680 23677 23679
73 23752 23764 23759 23765 23674 23680 23678 23677
74 23756 23764 23760 23765 23674 23680 23675 23679
75 23754 23763 23760 23764 23674 23680 23677 23679
76 23752 23764 23759 23765 23674 23680 23676 23679
77 23752 23764 23759 23765 23674 23680 23679 23677
78 23755 23764 23761 23765 23674 23680 23678 23677
79 23754 23764 23760 23765 23674 23680 23675 23679
80 23753 23764 23760 23765 23674 23680 23675 23679
81 23752 23764 23760 23765 23674 23680 23677 23677
82 23754 23764 23759 23765 23674 23681 23679 23677
83 23755 23763 23761 23765 23674 23680 23677 23677
84 23755 23764 23761 23765 23673 23680 23678 23679
85 23755 23764 23760 23765 23675 23680 23677 23677
86 23754 23764 23759 23765 23674 23681 23676 23677
87 23754 23764 23760 23765 23674 23681 23678 23679
88 23752 23764 23761 23765 23673 23680 23678 23677
89 23755 23764 23760 23765 23674 23680 23677 23679
90 23752 23764 23760 23765 23673 23680 23678 23677
91 23755 23764 23761 23765 23674 23681 23677 23677
92 23754 23764 23760 23765 23674 23680 23677 23679
93 23751 23764 23759 23765 23674 23680 23676 23677
94 23753 23764 23759 23765 23674 23680 23676 23677
95 23754 23763 23760 23765 23674 23680 23675 23679
96 23755 23764 23762 23765 23673 23680 23676 23677
97 23754 23763 23761 23765 23673 23680 23679 23677
98 23755 23764 23760 23765 23675 23680 23676 23677
99 23754 23764 23759 23765 23674 23681 23679 23679
100 23754 23764 23760 23765 23675 23680 23678 23677
101 23755 23764 23760 23765 23674 23681 23677 23678
102 23752 23764 23759 23765 23674 23680 23676 23677
103 23755 23763 23760 23764 23673 23680 23677 23677
104 23755 23763 23759 23764 23670 23680 23678 23679
105 23753 23764 23760 23765 23674 23680 23675 23679
106 23754 23764 23760 23765 23673 23680 23677 23677
107 23754 23764 23760 23765 23674 23680 23677 23677
108 23753 23763 23760 23765 23670 23661 23630 23633
109 23754 23764 23761 23765 23630 23631 23632 23634
110 23752 23764 23760 23765 23629 23635 23631 23629
111 23757 23764 23761 23765 23626 23634 23650 23638
112 23758 23764 23760 23765 23629 23628 23634 23628
113 23755 23764 23760 23765 23627 23633 23627 23632
114 23755 23764 23760 23765 23623 23634 23630 23644
115 23754 23764 23760 23765 23674 23680 23677 23677
116 23754 23760 23761 23765 23673 23680 23679 23677
117 23755 23764 23761 23764 23673 23680 23678 23677
118 23755 23764 23760 23765 23675 23680 23677 23679
119 23752 23764 23760 23765 23675 23680 23677 23677
120 23754 23764 23760 23765 23672 23680 23678 23677
121 23755 23764 23760 23765 23633 23633 23632 23627
122 23756 23763 23761 23765 23626 23633 23633 23634
123 23757 23764 23761 23765 23626 23634 23626 23633
124 23753 23760 23760 23765 23640 23637 23630 23631
125 23756 23764 23760 23765 23633 23631 23631 23630
126 23757 23764 23761 23765 23627 23638 23630 23633
127 23754 23764 23760 23765 23627 23631 23675 23679
Relative CPU to GPU Transfer Rates (MB/s)
GPU Number
CPU 0 1 2 3 4 5 6 7
Avg MB/s 23754 23763 23760 23765 23665 23671 23669 23670
0 10 -0 -0 -1 7 9 9 6
1 0 -0 0 -0 7 9 7 8
2 -1 -0 -1 -1 8 5 9 8
3 1 -0 -1 -0 9 4 10 9
4 -1 -0 0 -0 7 9 5 9
5 -1 -1 -0 -0 9 8 8 7
6 -1 0 -0 -0 9 5 9 10
7 1 -0 -0 -0 9 9 8 7
8 -0 -0 -2 -1 7 9 9 7
9 1 0 -0 -0 9 9 8 7
10 -2 0 0 -0 9 5 9 8
11 1 0 -0 -1 7 5 7 9
12 1 -0 1 0 7 9 6 8
13 -0 0 -0 0 5 5 8 6
14 0 -1 -0 -0 -3 9 5 6
15 0 -1 1 -0 4 5 9 2
16 -1 -1 -1 -0 1 9 2 7
17 1 0 -0 0 9 1 8 8
18 -1 0 -1 -0 9 5 8 0
19 -3 0 -1 -0 7 -3 8 -1
20 2 0 1 0 -3 10 6 6
21 -1 0 0 0 10 9 8 8
22 0 0 -0 -1 9 10 -3 5
23 1 0 0 0 9 9 8 2
24 -1 0 1 0 8 -6 8 6
25 1 0 0 0 1 9 4 8
26 1 0 0 0 9 9 8 -17
27 0 0 1 -0 -2 9 -7 10
28 1 0 1 0 8 9 7 9
29 1 0 -0 0 3 7 4 10
30 -0 -1 -0 0 9 -0 9 8
31 0 0 -0 0 -14 9 5 -2
32 -1 0 -1 0 8 5 -14 10
33 0 0 -1 0 9 10 0 10
34 2 0 0 0 0 5 -15 9
35 2 0 0 0 10 -6 5 -13
36 -0 0 -0 -0 -21 7 -5 1
37 0 0 -0 0 9 4 5 5
38 -0 0 -0 0 -27 2 -6 -2
39 1 0 1 0 7 -18 -7 10
40 0 0 1 0 -12 -9 5 -6
41 -1 0 -0 0 -14 9 -14 9
42 2 0 0 0 9 9 9 9
43 -2 0 -0 0 -11 9 8 9
44 1 -0 1 0 8 -14 8 -26
45 1 0 0 0 9 9 8 6
46 0 -0 -0 0 1 -14 -3 9
47 -0 0 -0 0 8 -21 -23 -6
48 -1 0 -1 0 -11 -3 5 -18
49 0 0 -0 -1 -27 2 -21 -6
50 -1 0 -1 -0 1 -25 -7 -32
51 -0 0 -0 0 -10 -4 -5 -10
52 1 0 0 0 -2 -17 -4 -21
53 -0 0 -0 0 -29 -4 -18 10
54 -1 0 1 0 -12 -10 -8 -17
55 -0 0 1 0 -6 -14 -1 -6
56 2 0 0 0 -2 9 -10 8
57 0 0 0 0 -8 -27 -6 -21
58 1 -0 1 0 -49 -14 -25 10
59 -1 0 -1 0 -15 -27 -4 -34
60 -3 -0 -0 0 9 9 7 8
61 -1 0 -1 0 9 9 8 7
62 -2 0 0 0 9 -2 -16 -23
63 3 0 1 0 -4 -41 -4 -11
64 -2 0 -0 -0 9 9 8 6
65 -0 0 -0 0 8 9 8 9
66 -1 0 -0 0 9 9 7 8
67 0 0 -0 0 9 9 8 8
68 -0 0 -1 0 9 9 6 8
69 -0 -0 -0 0 9 10 10 8
70 1 0 1 0 10 9 8 8
71 -0 0 -0 0 8 9 8 8
72 -1 0 -1 0 9 9 8 9
73 -3 0 -1 0 9 9 10 7
74 2 0 0 0 9 9 6 10
75 -1 0 -0 -1 9 9 8 10
76 -3 0 -1 0 9 9 7 9
77 -2 0 -1 0 9 9 10 8
78 1 0 1 0 9 10 9 8
79 -0 0 -0 0 9 9 6 9
80 -2 0 -1 0 9 9 6 10
81 -2 0 -0 -0 9 9 8 8
82 -1 0 -1 0 9 10 10 8
83 1 -0 1 0 9 9 8 8
84 1 0 1 -0 8 9 9 10
85 1 0 0 0 10 9 8 8
86 -0 0 -1 0 9 10 8 7
87 -0 0 -1 0 9 10 9 9
88 -2 0 1 0 8 9 9 8
89 0 0 0 -0 9 9 9 10
90 -3 0 -0 0 8 9 10 7
91 1 0 1 0 9 10 9 8
92 -0 0 -0 0 9 9 8 10
93 -3 0 -1 0 9 9 8 8
94 -1 0 -1 0 9 9 7 7
95 -0 -0 -0 0 9 9 6 10
96 1 0 2 0 8 9 7 8
97 0 -1 1 -0 8 9 10 7
98 1 0 0 0 9 9 7 8
99 -0 0 -1 0 9 10 10 10
100 -0 0 0 0 10 9 9 7
101 0 0 -0 0 9 10 8 9
102 -2 0 -1 0 9 9 8 8
103 1 0 0 -1 8 9 8 7
104 1 -0 -1 -1 5 9 9 10
105 -1 0 -0 0 9 9 6 9
106 -0 0 -0 0 8 9 8 8
107 0 0 -0 0 9 9 8 8
108 -1 -0 0 0 5 -10 -38 -36
109 -0 0 1 0 -35 -40 -37 -36
110 -3 0 -0 0 -36 -36 -38 -41
111 2 0 1 0 -39 -36 -19 -32
112 4 0 -0 -0 -36 -43 -34 -42
113 0 0 -0 0 -38 -38 -41 -38
114 0 0 -0 0 -42 -37 -39 -25
115 -0 0 -0 0 9 9 8 7
116 -0 -4 1 0 8 9 10 7
117 1 0 1 -1 8 9 9 7
118 1 0 0 0 10 9 8 9
119 -2 0 0 0 10 9 8 8
120 -0 0 -1 0 7 9 9 7
121 1 0 0 0 -32 -38 -37 -43
122 2 -0 1 0 -39 -38 -35 -35
123 3 0 1 0 -39 -37 -43 -36
124 -1 -4 -0 -0 -25 -34 -39 -38
125 1 0 -0 0 -32 -40 -37 -40
126 3 0 1 0 -38 -33 -39 -37
127 -0 0 -0 0 -38 -40 6 10